Descrizione del prodotto
come ridurrsi consumo dell'aria di telaio del getto dell'aria?
scegliere il telaio del getto dell'aria di marca di Jinlihua
È il nostro getto di recente sviluppato loomJLH9200, stessi dell'aria con Tsudakoma ZAX9100 telaio del getto dell'aria
con il prezzo molto più basso
con battere-in su della manovella ed ugello gemellare e serbatoio triplice dell'aria
è economizzatrice d'energia ed ad alta velocità, vestiti per la tessile domestica, tessuto di denim.curtain, tela ect. del cotone
Sta funzionando perfettamente in Turchia e la Cina, la nostra tecnologia è abbastanza matura
Per il nuovo investimento, possiamo fornire l'intera linea di produzione servizio
Per per aiutare cliente a costruire una nuova e fabbrica avanzata con strumentazione completa
La nostra maschera del aria-getto-telaio
Portata di tessitura
Specifica principale
scegliere il telaio del getto dell'aria di marca di Jinlihua
È il nostro getto di recente sviluppato loomJLH9200, stessi dell'aria con Tsudakoma ZAX9100 telaio del getto dell'aria
con il prezzo molto più basso
con battere-in su della manovella ed ugello gemellare e serbatoio triplice dell'aria
è economizzatrice d'energia ed ad alta velocità, vestiti per la tessile domestica, tessuto di denim.curtain, tela ect. del cotone
Sta funzionando perfettamente in Turchia e la Cina, la nostra tecnologia è abbastanza matura
Per il nuovo investimento, possiamo fornire l'intera linea di produzione servizio
Per per aiutare cliente a costruire una nuova e fabbrica avanzata con strumentazione completa
La nostra maschera del aria-getto-telaio
Portata di tessitura
breve filato | Ne7/1-Ne80/1 | tessuto di cotone | colorare il panno di griglia, il panno del lenzuolo, il panno della camicia, garza medica… |
filamento | 15D-1100D | tessuto del polyster, tessuto royan, tessuto di nylon | panno del rivestimento, tessuto dei wowen, tenda favolosaric… |
Specifica principale
Larghezza di funzionamento: | 190cm 210cm 230cm 280cm 330cm 360cm |
Colore | 2/3/4/6/8 |
Spargimento | Colpito/camma/ratiera/jacquard |
Lasciare-fuori | Tipo elettronico con il servomotore |
presa | Tipo elettronico con il servomotore |
Cimosa | cimosa della garza/rimboccare-nell'unità |
Velocità | 600-1100 R.P.M |
In pieno Parametro tecnico
Punto | Specifica | Osservazione | |
Larghezza a lamella | Larghezza a lamella (cm) | 150 170 190 210 230 280 340 360 | |
Larghezza a lamella utile | Ridurre 0-60cm (150-230cm) Ridurre 0-80cm (280cm qui sopra) | ||
Tessuto | Materiale & tessuto | Rayon del filamento del cotone Jacquard normale del raso della saia | |
Potere | Alimentazione di rete | 2.2kw (spargimento normale storto) 3.0kw (spargimento della camma ) 3.7kw (spargimento della ratiera ) 4.5kw (spargimento del jacquard) | I dati soltanto per il vostro riferimento. L'assorbimento di corrente di energia è dipende dalla larghezza a lamella e metodo di spargimento |
Velocità | puleggia della Motore-cinghia | RPM 550 600 650 750 850 1000 (inferiore a 230 cm, ) | Configurazione standard soltanto per un'opzione. Il cliente dovrebbe pagare a spese supplementari altre le opzioni |
RPM 450 550 650 750 (280cm) | |||
RPM 400 450 550 (340,360cm) | |||
RPM 350 380 410 (fascio gemellare di 360cm, di 340 e doppio fascio) | |||
Inserzione di trama | Selezione di trama | Singolo doppio colore di colore D Quattro colore di colore sei | |
Valvola magnetica | SMC Giappone | Ugello gemellare per valvola | |
Alimentatore | Modello di vibrazione | ||
Senza WPS WPS | |||
1 2 3 4 6 | |||
Ugello | Ugello economizzatore d'energia | ||
Spargimento | Spargimento del metodo | Spargimento storto della pianura Spargimento positivo della camma (Niupai Staubli di Changfang) Spargimento della ratiera (Niupai Staubli di Changfang) Spargimento del jacquard | |
Blocco per grafici del liccio | 4 6 7 8 10 16 Marca: Il nuovo Giappone chiaro | ||
Tipo del camplate | 1/1 1/2 2/2 1/3 di 1/4 altri | ||
Lasciare fuori l'unità | Positivi continui hanno lasciato fuori | Alleviamento positivo Fascio euro Fascio gemellare Doppio fascio | |
Diametro della flangia | Ø800 Ø914 Ø1000 Ø1100 | ||
Prendere l'unità | Prendere | Elettronico prendere (ETU) | |
Diametro massimo del rullo del panno | Ø600mm (jacquard della ratiera della camma) Ø520mm (manovella) Ø1200mm (movimento d'ammucchiamento dello stipite) | ||
Densità di trama | Catturare il filo di cotone 40s per esempio | ||
ETU 25-300picks/inch | |||
Battitura | Sistema battente storto | battitura della Quattro-barra - sul movimento (inferiore a 230cm) movimento Sei-barra-battente-in su (superiore a 280cm) | |
Selvage | Selvage dell'attrezzo della garza | ||
bordo | Rimboccare-nel selvage della garza o dell'unità | ||
Tempiale | Superiore montato Parte inferiore montata Superiore registrabile montato | ||
Anello numero 2 4 15 20 30 42 altri | |||
Tipo di gomma | |||
Taglierina | Taglierina meccanica | ||
Lubrificazione | Fornitura di petrolio manuale Fornitura di petrolio automatica | ||
Arrestare il movimento | Arresto di trama | Spessimetro di trama riflettente Uno dirige il sistema Sistema capo due | |
Arresto del filo di ordito | Sistema elettrico della barra del contatto di 6 righe | ||
Sistema di controllo | Marca di Inovance La Fare-in-Cina | Con NAVI-borad (regolazione di dati, controllo automatico, video, funzione di auto-diagnosi, interfaccia di WPS) | |
Automazione | Conclusione del selezionamento | Cercatore automatico del selezionamento di APF | |
Accessorio | Plastica del collegare del liccio o s.s | 10000pcs | |
Subbio dell'ordito | 1: 1.5 | ||
Rullo del panno | 1: 1.5 | ||
Tipo economizzatore d'energia a lamella | 1: 1 | ||
La fine del contagoccia o si apre | 10000pcs | ||
Armadietto di conversione di frequenza (casella di potere) | 6: 1 |
lista del prodotto
Modello | Nome | Uso | Materia prima |
JLH9200 | telaio del getto dell'aria (ZAX9100) | tessuto del panno di alta qualità, tessile domestica, denim | cotone, poliestere, filato della miscela 7's-80s 15d-1100d |
JLH910 | telaio del getto dell'aria (ZAX-N) | tessuto normale del panno, tessile domestica, tessuto di rayon | cotone, poliestere, filato della miscela 20s-80s 15d-600d |
JLH425S | telaio del getto dell'aria | tessuto medico del prodotto della garza, della madre & del bambino | cotone, poliestere, o altro 20s-80s 15d-300d |
JLH740 | telaio del getto dell'aria con la pompa incorporata | tessuto medico della garza soltanto | filo di cotone 21s-45s |
JLH425B | telaio del getto dell'aria | special per il tessuto della fibra di vetro | 30d-150d |
JLH8200 | telaio del getto di acqua | tessuto pesante per la funzione speciale | 15d-1100d |
JLH851 | telaio del getto di acqua | tessuto normale del polyster | 15d-600d |
Tutte le nostre maschere del telaio per tessitura
Per tutte le ulteriori informazioni, metterselo in contatto con appena in linea o spedirlo, lo risponderà APPENA POSSIBILE!!