Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche principali del telaio del getto di YC9000Air
Fornitori: Macchinario Co., srl della tessile della scintilla di Qingdao
Nome di prodotto: Telaio del getto dell'aria
Modello del prodotto: YC9000
Larghezza a lamella: 170, 190, 210, 230, 280, 340, 360cm
Selezione di Welf: Colore 1.2.4or6
Modo di inizio: Avviare il motore all'alta velocità
Inserzione di Welf: Ugello principale di nozzle+swing nozzle+sub
Elettrovalvola a solenoide supportante: L'elettrovalvola a solenoide supportante ha integrato con la cavità Di flusso
spargimento: Spargimento elettrico positivo della multi-ratiera
Battitura: Doppio olio laterale del serbatoio - tipo movimento battente-in su del bagno della quattro-barra
Lasciare-fuori: Servo continuo elettrico ha lasciato-fuori
cimosa: Filato della garza dall'attrezzo plancetary
rottura di trama: Unità Doppia di riflessione dell'alimentatore
rottura del filo di ordito: Unità Elettrica di arresto del filo di ordito
visualizzazione di arresto: Visualizzazione, indicatori luminosi multifunzionali della visualizzazione di arresto
taglierina di trama: Taglierina meccanica
Il meccanismo battente-in su della quattro-barra adattabile ad alta velocità E forte è Adottato durante la larghezza stretta che tesse per accertare la tessitura
risparmio di temi; Meccanismo battente-in su della sei-barra con tempo di trama abbondante durante la larghezza larga che tesse per accertare tessitura stabile
presa 2. Electronic:
Come unità Avanzata della presa nel nostro paese, espande il varety dei tessuti (5.9-1118.1/cm), del funzionamento e di più Preciso facili
3. Electronic ha lasciato-fuori:
Il tensionamento del filo di ordito è Determinato dal sensore di tensionamento e la quantità Di ha lasciato-fuori è Gestita dal calcolatore per accertarsi che il prescision per la quantità Di lasciasse-fuori e mantenesse la costante di tensionamento del filo di ordito
Elettrovalvola a solenoide economizzatrice d'energia e precisa:
Un'elettrovalvola a solenoide è Dotata di tre nazzles secondari, salvanti più Energia e gas, riducendo il costo di tessitura e di assicurazione della trama stabile
| Modello | YC-9000 | Termine di consegna | //2020 | ||||||||||||||||||
| Larghezza | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 280 | 340Y | 360 | |||||||||||||
| QTY | |||||||||||||||||||||
| Spargimento | Manovella | Spargimento di livellamento manuale della camma | Camma Y di spargimento di livellamento automatico | Spargimento della ratiera di Electronial | Jacquard | ||||||||||||||||
| Spargimento del fornitore | Jiangsu NIUPAI Y | Changshu | Xi_an Bintian | Staubli | Yantai Song& Songs | Taizhou Juyuan | |||||||||||||||
| QTY del blocco per grafici del liccio | 7 | Fornitore del blocco per grafici del liccio | Jiangsu NIUPAI Y | Nuovo indicatore luminoso | |||||||||||||||||
| Colore | 1 | 2Y | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Alimentatore | Scintilla Yinchun | IRO/ROJ Y | Mingjia elettrico | Keyi elettrico | |||||||||||||||||
| Ugello | Changzhou Jiete Y | Changzhou Xuanhong | |||||||||||||||||||
| Ugello di Ausiliary | Cotone puro Y | Cotone puro (funzione economizzatrice d'energia) | Cotone puro con la canna (economizzatrice d'energia) | ||||||||||||||||||
| Filamento | Filamento (funzione economizzatrice d'energia) | Filamento circolare | Filamento circolare (economizzatore d'energia) | ||||||||||||||||||
| Presa | Presa di Mechnical | Presa elettronica Y | |||||||||||||||||||
| Rullo della presa | Peronium di gomma Y | Brillamento di sabbia | |||||||||||||||||||
| Subbio dell'ordito | Singolo Y | Da sinistra a destra gemellare | Raddoppiar in su giù | ||||||||||||||||||
| Elevare il fascio | Schienale negativo | Schienale attivo Y | |||||||||||||||||||
| Diametro del disco | 800 | 914 | Y 1000 | ||||||||||||||||||
| Modulo d'ammucchiamento | Interiora che ammucchiano Y | Ammucchiamento esterno | |||||||||||||||||||
| Lasciare-fuori | Y elettrico | Doppio elettrico | Mechnical | ||||||||||||||||||
| Cimosa | Planetario | LenoY | Rimboccare-in | ||||||||||||||||||
| Tempiale della cimosa | Y fisso superiore | Abbassare fisso | |||||||||||||||||||
| Ciclo della cimosa con gli aghi | Rubbered Y | Needling | |||||||||||||||||||
| (Standard) altezza 0.6-1.2 Y di Stich | 0.8-1.5 (Media-pesante) | 0.8-1.8 (pesante) | |||||||||||||||||||
| Taglio centrale | Planetario | LenoY | Rimboccare-in | ||||||||||||||||||
| Lubrificazione | Grasso concentrato Y | Grasso elettrico automatico | |||||||||||||||||||
| Capienza di potere | 1.8KW | 2.2KW | 2.7KW | 3.0KW | 3.7 CHILOWATT | 4.0KW | 4.5KW Y | 5.5 CHILOWATT | 6.5KW | ||||||||||||
| Origine di potere | Tessile del cittadino di Qingdao | Qingdao Tianyi | Dinamo Y di Wujiang | Dinamo di Weinan | |||||||||||||||||
| QTY del fascio | 1.5 | Rullo | 1.5 | Pin del contagoccia/collegare del liccio | 10000 | Canna | 1 | ||||||||||||||
| Telaio RPM | 480-500RPM | ||||||||||||||||||||
| Elettrico | BGR | Yuanling Y elettrico | |||||||||||||||||||
| Appunto | |||||||||||||||||||||
| Macchinario Co., srl della tessile di Yinchun della scintilla di Qingdao | |||||||||||||||||||||

