Descrizione del prodotto
L'usato di Sinotruck 6x4 ha usato 10 il prezzo dell'autocarro con cassone ribaltabile della rotella HOWO per il servizio afraican 








Specifiche principali:
Cabina di guida (Una traversina con A/C)
| Modello | Carrozza HW76, con lle basi dell'una traversina, due sedi, con il A/C |
| Tipo | Carrozza di andata di controllo, idraulicamente ribaltabile da 60o |
| Costruzione | Standard corrente tutta la costruzione d'acciaio |
| Quadro portastrumenti | Chiaramente visibile, indicatori di pressione dell'aria compressa, temperatura del liquido refrigerante, pressione dell'olio per motori e batteria carico |
| Sedi | supporto 4-point completamente che fa galleggiare sospensione + scossa driver degli assorbitori registrabile & Passeggero riparato |
| Cinture di sicurezza | Per il driver & Il passeggero |
| Vetro | Occhiali di protezione Tempered |
| Visiere di Sun | Doppio, registrabile |
| Specchi | Grande, tipo convex del camion |
| Pulitore dello schermo del vento | sistema del pulitore dello schermo del vento dei 3 braccia con velocità 3 |
| Sistema di intrattenimento | FM/AM/SW, una radio delle 4 fasce con il giranastri, due altoparlante ed antenna |
| Volante | Volante registrabile |
| Corno | Corno dell'aria |
| Comitato | Comitato dell'affissione a cristalli liquidi con l'indicatore luminoso del LED |
Motore
| Marca del motore | SINOTRUK |
| Modello del motore | WD615.96E, 375hp |
| Standard di emissione | EURO III |
| Tipo del motore | Motore dell'iniezione diretta del colpo del diesel 4, 6-cylinder in linea con il raffreddamento ad acqua, turbo-caricantesi & Inter-raffreddamento |
| Spostamento | 9.726 litri |
| Uscita massima | 375hp@2200rpm |
| Coppia di torsione massima | 1250Nm @1100-1600 RPM |
| Foro/colpo | 126/130mm |
| Rapporto di compressione | 17: 1 |
| Consumo di combustibile specifico | ≤ 193g/kW. H |
Sistema di raffreddamento
| Media | Acqua |
| Radiatore | tipo resistente |
| Ventilatore | Tipo tropicale del ventilatore statico di Visco |
| Termostato | Aprendosi a 70-80º C |
| Unità D'avvertimento | Udibile & Visivo |
Frizione
| Tipo | Tipo del diaframma Φ 430, singolo disco frizionale asciutto, idraulico amplificando idraulicamente funzionamento con l'assistenza dell'aria |
Trasmissione
| Tipo | Tipo più Completo resistente e manuale | ||||||||||||||||
| Modello | HW19712 | ||||||||||||||||
| No delle velocità | inverso di andata 12 + 2 | ||||||||||||||||
| Modello | Coppia di torsione (nanometro) | Rapporti dell'attrezzo | Lubrificazione (l) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Asse anteriore
| Tipo | Tonnellate HF9 che dirigono con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T |
| Capienza | 9000kg |
Rear Axle
| Tipo | HC16 (16 tonnellate, alloggiamento dell'asse della perforare-saldatura, asse motore di doppia riduzione, differenziale inter-wheel e serratura differenziale) |
| Capienza | 16T |
Telaio
| Pagina | Blocco per grafici secondario resistente e di rinforzo, 300mmx80mmx8mm (interno: 280mmx70mmx7mm) |
| Sospensione anteriore | molle a lamelle semiellittiche con doppio-azione telescopica idraulica ammortizzatori e stabilizzatore, 1500mm |
| Sospensione posteriore | molle semiellittiche e molle del carrello ferroviario e stabilizzatore , 1739mm |
Sistema della presa di aria
| Tipo del depuratore di aria | Tipo resistente |
| Pre filtro | Ciclone |
Sistema di scarico
| Capace di mantenimento del livello sonoro basso come possibile |
Direzione
| Posizione | Mano sinistra |
| Modello | Direzione idraulica di ZF 8098 (fatto in Germania) con l'assistenza di potere |
| Rapporti variabili | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
| Pressione massima | barra 170+10 |
| Coppia di torsione massima dell'uscita | 7618 nanometro |
| Peso | 42 chilogrammi |
Respingente
| Respingenti d'acciaio anteriore e posteriore resistenti installati |
Sistema di frenatura
| Freno di stazionamento | Freno doppio dell'aria compressa del circuito |
| Freno di stazionamento | Energia della molla, di gestione dell'aria compressa sulle rotelle posteriori |
| Freno di aiuto | Freno della valvola di scarico del motore |
Rotelle & Pneumatici
| Rotelle | Singola parte posteriore anteriore e doppia |
| Pneumatici | Doppia marca della moneta, 12.00R20 |
| Quantità | 13 |
Sistema della dotazione d'aria
| Unità D'avvertimento | Udibile & Visivo |
| Riga di aria | Tubi d'acciaio resistenti |
Sistema elettrico
| Tensione di gestione | 24V, negazione a terra; Dispositivo d'avviamento 24V, 7.5KW |
| Tipo della batteria | 2x12V, 165Ah/180Ah |
| Alternatore | 28V, 1500W |
| Sigaro | Accenditore, corno, lampade cape, indicatori luminosi di nebbia, indicatori luminosi di freno, indicatori e lampada d'inversione |
Dimensioni
| Base di rotella | 4800mm+1350 |
| Lunghezza totale | 9875mm |
| Larghezza totale | 2496mm |
| Altezza totale | 3730mm |
Corpo del carico
| Formato interno | 5600x2300x1500mm |
| Spessore dell'acciaio del corpo | Lati 6mm & Parte inferiore 8mm |
| Capovolgimento del tipo | Tipo anteriore dell'elevatore con il circuito idraulico (cilindro idraulico di HYVA) |
Righe di affari
USD DI CAMION
1. CAMION DEL TRATTORE: SINOTRUCK HOWO/SHACMAN/BEIBEN/HINO/ISUZU
2. AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE: SHACMAN/HOWO/BEIBEN
UN CAMION DEI 3 MISCELATORI: BEIBEN/SHACMAN/HOWO
Escavatore utilizzato
1. HITACHI usata: EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350,
2. KOMATSU: PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220
3. CAT: CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, CAT 330C
4. HYUNDAI, DAEWOO, KEBOLCO, SIMITOMO, ecc
Caricatore usato della rotella
1. LIUGONG: CLG855, CLG856, ZL50G, ZL50GN
2. LONGGONG: LG856, LG853, ZL50NC
Bulldozer utilizzato
1. TRATTORE A CINGOLI D6D, D6H, D7H, D7G, D8 K, D8N, D9L
2. SHANTUI: SD16, SD22, SD32, SD16L, SD22L
Selezionatore usato del motore
1. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A
Rullo compressore
1. SHANTUI: SR180, SR200, SR220
RIFUGI DEL PETER